项目 | 参数 |
轴距(mm) | 3365 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 云内150 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6535,6745,6705,6835,6510,6720,6680,6810,6390,6415×2080×2600 |
最大总质量(kg) | 7360 |
箱体有效容积(m3) | 6 |
箱体特点 | 高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载 |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
一次进料循环时间(s) | 12—30s |
卸料时间(s) | ≤25 s |

华中区域环卫现车基地、精品环卫
——现备环卫现车500余台
项目 | 参数 |
轴距(mm) | 3365 |
发动机类型 | 国 VI 排放,柴油发动机 |
发动机功率(马力) | 云内150 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 6535,6745,6705,6835,6510,6720,6680,6810,6390,6415×2080×2600 |
最大总质量(kg) | 7360 |
箱体有效容积(m3) | 6 |
箱体特点 | 高强度猛钢弧形箱体,同比提升5%装载 |
操作方式 | 电控/手动/遥控 |
一次进料循环时间(s) | 12—30s |
卸料时间(s) | ≤25 s |

填写您的需求,我们会尽快与您取得联系,或直接拨打热线电话 13886861423 咨询车型。