东风天锦吸尘车产品概述:
该车采用4700mm轴距天锦二类底盘由凯力汽车集团研发设计制造,整车3方水7立方尘,上装吸尘装置采用中置或尾置大功率吸盘带滚刷!新式外观箱体、直接采取螺旋式抽压方式,集中吸取粉尘煤灰等颗粒状垃圾!大马力副发动机, 动力更加强劲! 使用寿命更加持久! 同时该车搭配了吸 尘器感光系统,可根据路面状况自动升降吸尘器,可保护其避免被道路石块所撞伤,使吸尘装置使用寿命更长。
东风天锦吸尘车整车技术参数:
【整车技术参数】 | |||
产品名称 | 凯力风牌KLF5180TXCD6型吸尘车 | ||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 3立方水、7立方尘 |
额定质量(kg) | 7015,6950,6870,6805 | 外形尺寸(mm) | 8550* 2520,2550 * 3200,3250,3300 (mm) |
整备质量(kg) | 10855,11000 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座最大载质量(kg) | |
接近角/离去角(°) | 17/12,19/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2450,1430/2420,1455/2395 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 89,98 |
备注: | 该车主要用于路面吸尘,收集垃圾,主要装置为金属箱体及吸尘总成.外形长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8550/4700/1400/2450,8550/4700/1430/2420,8550/4700/1455/2395侧、后防护装置的材料材质均为:Q235B,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为焊接;后防护装置的断面尺寸(宽×高)mm为:60×120;后防护离地高440mm,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;随底盘选装驾驶室,选装限速装置,限速89km/h,选用4500mm,4700mm轴距改装,选装扫刷,选装气泵,排气管安装位置,选装外观结构样式 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距(mm) | 4700 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
东风天锦吸尘车优点:
采用负压纯吸的原理,单向进风(无反吹气流),实现粉尘只进不出、无扬尘,实现 PM2.5 零排放。
适用于城市道路、高架桥、广场、机场、码头、厂 区等水泥混凝土路面和沥青路面的机械化保洁作业。
采用后置宽幅吸嘴由主吸+左、右边吸嘴组成,左、右边吸嘴还具有防撞避让功能 。
宽幅吸嘴由液压油缸控制升降,采用液压浮动技术可大大提高胶轮的使用寿命。
采用独特的箱体结构,滤筒拆卸维护简单、方便,垃圾箱采用倾斜板结构,卸料 方便,无需人工干预。
采用圆形滤筒,并设有气脉冲滤筒清灰装置,可有效分离吸尘车滤筒上的粉尘,避 免造成滤筒的堵塞和二次污染,从而大大提高滤筒寿命及吸尘车的整体性能,极大提高滤 筒清灰效果;
配置大容量的垃圾箱,提高作业效率。
电气系统采用集成模块化控制,面板具有故障诊断、数字测试,副发动机转速、 水温、操作工况等的实时显示与监控等视频功能,作业状态一 目了然,维护方便。
采用PLC编程、智能化控制系统,电、液、气集中控制,驾驶员可在驾驶室内完成 各种动作的操作。