东风途逸KLF5041GXWE6型吸污车凯力公告
东风途逸KLF5041GXWE6型吸污车整车技术参数 | |||
产品商标 | 凯力风牌 | 公告批次 | 385(扩展) |
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | KLF5041GXWE6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 1.79 |
额定载质量(Kg) | 1365 | 外形尺寸(mm) | |
整备质量(Kg) | 3000 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/19 | 前悬/后悬(mm) | 1190/1500 |
轴荷(Kg) | 1650/2845 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 专用装置:吸污装置,用于吸除水坑下水道污浊物的专用作业车,罐体带有举升功能,罐体总容量1.79立方米,罐体有效容积1.7立方米,罐体尺寸为(总长×直径)(mm):3100(直段长2700)×970,介质:液态污物,密度:800千克/立方米,侧防护采用Q235B,螺栓连接,后防护采用Q235,焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸60mm,下边缘离地高度385mm,ABS型号/厂家:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.采用2800mm轴距,随底盘选装驾驶室,选装真空泵样式及安装位置.选装外观样式. | ||
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2800,3000,3200,3400 | ||
轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1369,1387 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1242,1342,1458 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-95E60
| 安徽全柴动力股份有限公司
| 2300
| 70 |
凯力专汽厂家制造的东风途逸KLF5041GXWE6型吸污车是一款蓝牌小型吸污车,C证可开,整车高度仅为2米,能够轻松进入地下室等低矮空间进行作业。